価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.02万円/坪 | ||
土地面積 | 294.68㎡(89.14坪) |
価格 | 180万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.02万円/坪 | ||
土地面積 | 294.68㎡(89.14坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 道路に接道,南側 幅員8m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 八代 | 中学校区 | 熊毛 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
売買事業部 梅園店(不動産プラザ)
〒745-0076山口県周南市梅園町3丁目5-2