価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 17.96万円/坪 | ||
土地面積 | 82.86㎡(25.06坪) |
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 17.96万円/坪 | ||
土地面積 | 82.86㎡(25.06坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 久米 | 中学校区 | 太華 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
売買事業部 梅園店(不動産プラザ)
〒745-0076山口県周南市梅園町3丁目5-2