価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.77万円/坪 | ||
土地面積 | 208.00㎡(62.92坪) |
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.77万円/坪 | ||
土地面積 | 208.00㎡(62.92坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道,西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 大河内 | 中学校区 | 熊毛 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
売買事業部 梅園店(不動産プラザ)
〒745-0076山口県周南市梅園町3丁目5-2