価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.70㎡(44.07坪) | ||
建物面積 | 177.13㎡(53.58坪) | ||
築年月 | 1980/07 | ||
駐車場/駐車台数 | -/ - |
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.70㎡(44.07坪) | ||
建物面積 | 177.13㎡(53.58坪) | ||
築年月 | 1980/07 | ||
駐車場/駐車台数 | -/ - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 145.70㎡(44.07坪) | 建物面積 | 177.13㎡(53.58坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員20m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/04 | 次回更新予定日 | 2021/03/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 富田東 | 中学校区 | 富田 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
三和土地建物株式会社
〒745-0061山口県周南市鐘楼町3-1三和ビル1階