価格 | 5,200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1, 285.78㎡(388.94坪) | ||
建物面積 | 187.00㎡(56.56坪) | ||
築年月 | 1989/04 | ||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - |
価格 | 5,200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1, 285.78㎡(388.94坪) | ||
建物面積 | 187.00㎡(56.56坪) | ||
築年月 | 1989/04 | ||
駐車場/駐車台数 | 有り/ - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 285.78㎡(388.94坪) | 建物面積 | 187.00㎡(56.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員12m 公道に接道,北側 幅員8m 公道に接道,西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 浅江 | 中学校区 | 浅江 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
売買事業部 梅園店(不動産プラザ)
〒745-0076山口県周南市梅園町3丁目5-2